Tin mới :
  Kinh tế Anh thiệt hại 10 tỷ bảng do tỷ lệ lạm phát cao         Kinh tế Nhật Bản trước tác động của đồng yen yếu         Ngày 20/5/2013, NHNN bất ngờ phát hành 5.000 tỷ tín phiếu hút tiền về         Hơn 43.000 tỷ đồng giảm thuế cho doanh nghiệp         Nhận định thị trường chứng khoán ngày 21/5       
Lĩnh vực Thị giá vốn (Tỷ) Biến động giá (%) Định giá Tăng trưởng (%) Lợi nhuận (%) Nợ/TTS
Hôm nay 1 tuần 2 tuần P/E P/B DT TS Vốn CSH ROE ROA LN ròng DT LN Gộp DT
69.933,84 1,18 2,27 3,06 19,90 0,86 0,15 6,28 4,10 5,73 3,87 3,13 10,79 0,50
464,45 1,28 1,62 1,94 37,41 0,88 -2,69 -5,42 14,32 15,41 5,90 2,92 13,47 0,49
8.369,29 -0,43 -1,12 -3,87 3,44 0,84 1,97 2,53 3,22 3,32 5,56 7,62 12,12 0,42
21.550,73 1,03 4,04 4,53 13,79 1,05 10,11 -4,18 5,07 10,75 7,82 5,54 17,69 0,45
233,28 --- --- --- --- 1,00 --- 21,47 41,21 --- --- --- --- 0,26
12.442,61 0,08 0,66 0,36 10,36 1,04 -6,68 6,31 5,23 6,55 4,86 2,88 13,30 0,35
24.419,41 2,61 3,12 6,36 5,93 0,75 5,63 10,37 -2,32 2,04 1,16 0,54 5,25 0,64
1.458,42 1,00 -0,11 1,54 3,16 0,64 -6,71 8,21 4,07 11,10 1,70 1,16 10,85 0,79
995,65 -0,79 0,31 -0,22 10,85 0,55 -8,00 24,29 17,27 2,13 1,29 0,78 6,93 0,50
60.450,23 1,54 1,92 2,46 210,06 0,59 -1,50 2,39 -7,12 -40,40 1,69 -3,45 10,63 0,60
1.572,56 -1,18 0,13 3,26 7,02 0,71 2,32 5,27 4,62 9,84 4,73 5,71 14,23 0,58
1.181,28 -0,24 -3,62 -4,83 12,27 0,80 -16,51 24,49 29,52 0,20 -1,34 -6,77 6,90 0,56
147,57 -0,66 1,48 1,73 6,08 0,80 23,86 -6,92 26,24 13,80 5,81 2,24 11,88 0,59
1.475,62 0,89 -2,07 4,43 7,37 0,76 -12,80 -10,68 -3,86 2,04 2,75 1,23 13,96 0,43
361,82 -1,90 3,48 1,13 0,75 0,44 -8,94 -6,57 -1,55 0,57 -0,46 -3,71 3,89 0,45
11.181,18 3,23 4,31 5,14 5,30 0,78 5,46 2,31 -2,72 -249,45 5,64 3,16 13,29 0,38
74,40 0,00 0,00 0,00 --- 0,47 --- 43,08 47,02 --- --- --- --- 0,54
178,23 -1,48 -3,10 6,99 26,05 0,55 -9,75 11,89 13,79 5,79 2,05 2,08 16,76 0,65
6.351,68 3,86 7,84 10,38 4,13 0,51 1,60 0,30 -15,03 3,21 0,87 -9,96 12,69 0,71
11.691,17 -0,11 0,59 -0,19 995,30 0,61 -3,94 4,51 -5,81 12,56 1,19 -3,72 12,32 0,57
1.878,69 -0,08 2,15 1,38 2,86 0,76 -1,56 4,68 10,25 15,44 8,30 4,80 13,75 0,42
3.255,24 0,47 -1,04 -4,07 2,99 0,37 -5,34 -3,61 -20,65 -366,02 -0,44 -7,06 4,34 0,68
21.079,90 1,76 0,85 1,96 3,48 0,52 -0,98 1,03 -13,89 0,41 0,37 -5,91 9,16 0,69
20,90 0,00 -2,56 -5,00 14,45 0,29 9,98 -1,82 2,10 2,04 1,39 1,67 13,07 0,30
231.221,74 0,45 -0,59 -0,62 33,53 0,91 -4,06 5,37 3,44 -16,56 3,18 -1,76 11,59 0,54
1.024,52 3,32 5,49 7,31 3,21 0,93 7,54 5,66 6,02 11,09 8,25 7,84 14,44 0,31
239,94 0,00 -1,16 -1,39 -9,89 2,07 4,87 -14,43 3,76 8,61 5,11 2,24 16,59 0,46
5,73 0,00 0,00 0,00 --- 0,22 --- -29,91 2,58 --- --- --- --- 0,37
169,79 -1,07 11,45 32,14 7,14 1,34 -29,89 -7,43 -3,18 18,93 13,30 17,50 31,69 0,25
5.582,57 5,39 10,47 12,60 6,90 1,66 -2,03 23,75 28,03 23,21 10,44 7,08 18,33 0,55
471,03 -0,51 2,24 -3,52 5,87 1,00 4,76 6,66 1,21 13,11 3,80 1,77 8,25 0,53
12.073,74 1,17 -2,25 -0,81 7,45 0,65 -10,09 7,18 16,33 0,40 2,12 -4,43 10,32 0,66
218,39 0,00 -7,22 -1,03 1,73 -0,45 2,14 8,16 -38,85 -121,52 -9,94 -1,66 14,24 0,58
566,25 -0,27 0,58 -0,85 -1178,04 0,76 -11,33 -4,64 -11,99 -17,82 -0,53 -7,71 9,68 0,43
3.305,01 -0,08 -0,02 -1,54 4,83 0,85 -6,73 5,99 12,73 8,87 4,26 4,68 13,05 0,55
2.012,79 -1,45 -2,55 -0,59 6,87 1,72 23,13 0,26 7,68 20,39 12,57 5,91 23,49 0,41
1.378,65 1,34 1,88 -0,99 -4,81 0,59 -10,40 0,97 1,36 6,11 3,25 3,31 15,54 0,43
20,59 7,14 0,00 7,14 -0,39 0,14 -35,70 -20,61 -0,49 -14,08 -7,41 -13,99 0,83 0,42
203.447,84 0,26 -0,87 -1,11 12,97 1,20 0,17 8,24 -8,60 -59,50 3,07 -5,73 9,37 0,52
704,90 0,52 6,79 19,57 900,85 0,78 1,44 4,32 -2,00 7,57 3,01 1,31 10,99 0,70
12.093,57 1,43 2,73 2,43 8,07 1,22 7,43 11,48 14,93 12,63 7,01 5,90 23,14 0,50
118,98 0,97 4,00 4,00 8,98 0,98 -17,78 -6,47 -1,47 8,58 4,85 13,12 57,01 0,42
11.001,46 1,45 3,03 2,44 -3,02 1,20 7,68 10,93 14,94 11,21 6,49 4,78 20,41 0,50
973,12 1,29 -1,40 1,94 3,70 1,50 17,23 26,48 23,03 30,27 13,88 14,62 36,31 0,54
25.512,53 1,65 1,74 2,22 69,50 1,04 0,50 4,43 6,16 9,76 6,40 5,91 17,85 0,37
415,33 0,00 0,00 -5,80 25,52 0,64 -0,32 20,77 3,36 1,27 0,33 0,20 1,51 0,84
1.886,66 5,02 6,72 11,86 12,00 1,14 -16,83 0,58 -1,56 10,94 5,44 4,26 19,57 0,42
567,80 0,25 -1,35 -1,83 642,88 0,99 -5,89 11,64 1,55 10,75 5,12 3,28 9,77 0,54
34,09 0,00 0,00 0,00 --- 0,24 --- 1,48 0,72 --- --- --- --- 0,18
17.958,96 0,52 0,28 1,25 157,26 2,30 11,87 9,42 25,90 13,94 11,09 17,20 36,11 0,36
726,75 --- --- --- 5,01 1,87 -5,55 52,66 22,93 20,57 14,00 15,37 17,18 0,38
1.042,50 2,38 1,96 -2,57 22,01 1,20 -4,09 4,95 1,24 8,71 6,53 11,03 21,73 0,37
64,39 0,00 0,00 8,08 --- 1,97 --- 20,17 49,53 --- --- --- --- 0,51
2.001,98 0,00 -0,30 -0,98 8,41 1,40 5,95 1,24 -0,13 4,12 3,07 8,31 18,30 0,36
814,07 1,12 0,84 2,05 11,39 0,72 1,75 0,26 5,91 12,19 7,77 3,02 17,94 0,32
128.047,76 2,69 9,02 8,75 38,26 0,99 8,62 5,92 7,81 10,79 6,21 37,54 17,93 0,42
857,31 0,63 -3,89 -2,07 1,07 0,94 3,27 12,88 11,88 3,16 1,51 0,96 4,18 0,32
107.457,19 1,61 4,96 4,69 5,58 1,06 5,26 6,05 2,61 12,13 6,38 3,52 7,88 0,50
19.733,25 2,89 10,01 9,65 5,11 0,96 13,04 2,68 9,02 13,47 8,25 74,26 30,13 0,42
403.010,48 1,41 0,91 1,71 32,25 0,72 3,74 9,72 5,27 1,15 0,47 -77,93 14,74 0,39
35.044,28 3,00 -2,83 4,67 28,07 3,10 6,87 5,39 3,01 11,14 2,96 15,75 19,14 0,69
3.620,08 0,00 0,00 -1,84 8,82 0,60 13,80 31,44 11,39 6,74 4,10 7,20 22,42 0,44
2.956,87 -2,93 -0,06 -0,18 6,28 0,69 9,63 163,08 1,44 7,35 3,70 6,48 28,61 0,51
119.537,65 0,70 -1,38 -0,45 33,89 0,92 6,56 4,66 4,70 1,59 1,14 -16,38 22,61 0,54
586,35 0,00 2,94 6,06 0,98 0,21 235,28 90,12 116,01 -0,77 -0,49 0,59 0,69 0,59
17.947,86 0,76 -0,57 -3,11 -30,22 0,52 -25,21 -9,79 -6,30 -3,80 -1,45 -25,98 15,99 0,33
211.617,95 1,55 3,01 2,44 8,85 1,16 --- 7,65 17,72 11,50 0,94 --- --- ---
2.571,11 4,51 27,50 21,43 7,77 1,11 22,99 3,34 -26,35 12,05 7,97 40,84 11,08 0,44
5.100,00 0,00 -2,30 -3,41 112,11 0,78 --- 0,25 -2,88 0,91 0,07 --- --- ---
4.028,34 2,42 2,05 8,07 10,40 0,61 -47,37 10,99 -5,43 -2,77 -1,79 -2.267,59 -30,54 0,46
14.388,55 1,88 2,50 1,15 30,98 0,52 2,04 -3,66 -0,25 0,98 1,07 -40,26 18,30 0,37
250,58 2,12 -0,40 -1,46 9,79 0,41 3,73 11,05 1,78 5,18 1,91 2,22 16,40 0,58
11.007,11 2,07 3,42 2,80 -0,12 0,60 -18,01 -2,72 0,98 5,59 3,31 -149,81 18,34 0,34
423,61 4,83 1,56 4,02 -5,94 0,44 -30,98 -5,74 4,80 -8,74 -3,79 -9,57 11,33 0,44
177,60 -4,00 4,35 0,00 -0,79 0,41 253,37 -12,05 -33,20 -39,50 -9,27 -109,11 46,78 0,80
180,83 0,00 0,00 6,29 5,02 0,80 13,17 2,41 3,31 14,86 10,83 5,43 22,45 0,16
2.348,82 1,02 -1,83 -8,47 57,02 0,52 -0,25 -8,03 -0,45 1,50 0,76 0,37 17,96 0,30
17.000,90 1,24 2,72 3,17 6,22 0,91 6,53 -4,79 15,60 21,66 7,02 5,72 14,29 0,60
894,67 1,29 0,66 -0,03 5,79 0,68 -8,61 -17,46 4,71 17,79 4,65 2,30 12,11 0,66
16.106,23 1,24 2,86 3,39 5,18 1,07 16,63 3,66 22,86 24,24 8,60 8,00 15,74 0,57
53,37 0,00 1,27 11,11 12,50 0,41 --- -16,53 0,42 --- --- --- --- 0,43
53,37 0,00 1,27 11,11 --- 0,41 --- -16,53 0,42 --- --- --- --- 0,43
HSX
835.588,57 0,96 0,68 0,81 13,14 0,92 2,94 8,63 2,96 -44,92 4,23 5,44 16,83 0,47
HNX
98.122,17 0,98 0,63 0,49 178,55 0,64 -1,70 1,36 -4,96 -1,73 2,21 -31,01 13,80 0,52
So sánh biến động ngành Hôm nay | 1 tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 1 năm
Ngành tăng mạnh nhất
Ngành giảm mạnh nhất
Hiệu quả hoạt động ngành
ROE: %Tỹ suất lãi ròng trên vốn sở hữu
ROA: %Thu nhập trên Tài sản (ROA)
Trang tin điện tử Công ty Chứng khoán Đông Á
Trụ sở chính : 56-68 Nguyễn Công Trứ, Q1, Tp.HCM. Điện thoại : (848) 3821 .8666. Fax : (848) 3821 .8713. Email : chamsockhachhang@dag.vn
Số giấy phép 57/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/8/2008 / Khi sử dụng cổng thông tin này, quý vị đã đồng ý với Thỏa thuận về
Sử dụng Dich vụ và Điều khoản Miễn trách dag.vn . Ghi rõ nguồn “dag.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.
Số người đang xem: 860
Số người đã xem: 29.174.229