Tin mới
- DAS ra mắt chương trình gói sản phẩm mới dành cho nhà đầu tư
- 01/03/2021: ĐÓNG CỬA NẾN THÁNG 2 VỚI XU HƯỚNG TÍCH CỰC, KỲ VỌNG BỨT PHÁ TRONG THÁNG 3.
- 26/02/2021: THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH THẬN TRỌNG NHỮNG PHIÊN CUỐI THÁNG
- 25/02/2021: MẤT KIÊN NHẪN TRƯỚC KHÁNG CỰ 1.200, NHÀ ĐẦU TƯ CHỐT LỜI.
- 24/02/2021: THỊ TRƯỜNG TÍCH LŨY NỀN GIÁ MỚI CHỜ NHỊP TĂNG.
- 23/02/2021: THỊ TRƯỜNG HỒI PHỤC NHỜ LỰC BẮT ĐÁY. CƠ HỘI CƠ CẤU DANH MỤC ĐẦU TƯ
Thông báo ban hành danh mục chứng khoán được phép GDKQ (Áp dụng từ ngày 15/09/2020)
15/09/2020 08:00
Áp dụng từ ngày 15/09/2020.
STT | Mã CK | Tên công ty | Sàn | Tỷ lệ ký quỹ |
---|---|---|---|---|
1 | AAA | CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát | HSX | 60% |
2 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HNX | 50% |
3 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HSX | 70% |
4 | ASM | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HSX | 80% |
5 | AST | CTCP DV Hàng không Taseco | HSX | 70% |
6 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 70% |
7 | BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | HSX | 70% |
8 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 50% |
9 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | HSX | 70% |
10 | BMP | Công ty CP Nhựa Bình Minh | HSX | 55% |
11 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 70% |
12 | BWE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | HSX | 60% |
13 | C32 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 | HSX | 60% |
14 | CII | Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP | HSX | 60% |
15 | CMX | Công ty CP Camimex Group | HSX | 60% |
16 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | HSX | 80% |
17 | CRE | CTCP Bất động sản Thế Kỷ | HSX | 70% |
18 | CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX | 70% |
19 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam | HSX | 70% |
20 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec | HSX | 60% |
21 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HSX | 50% |
22 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HSX | 70% |
23 | CVT | Công ty Cổ phần CMC | HSX | 70% |
24 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HSX | 60% |
25 | DBC | CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam | HSX | 60% |
26 | DBD | CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định | HSX | 70% |
27 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HSX | 60% |
28 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HSX | 70% |
29 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | HSX | 60% |
30 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | HSX | 60% |
31 | DHG | Công ty CP Dược Hậu Giang | HSX | 70% |
32 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | 70% |
33 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX | 60% |
34 | DMC | CTCP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | HSX | 70% |
35 | DPG | Công ty Cổ phần Đạt Phương | HSX | 70% |
36 | DPM | Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Dầu Khí | HSX | 50% |
37 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HSX | 70% |
38 | DRC | Công ty CP Cao su Đà Nẵng | HSX | 60% |
39 | DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen | HSX | 70% |
40 | E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | HSX | 50% |
41 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | HSX | 70% |
42 | FCN | Công ty cổ phần FECON | HSX | 70% |
43 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | HSX | 70% |
44 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HSX | 50% |
45 | FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HSX | 60% |
46 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT | HSX | 70% |
47 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | HSX | 50% |
48 | GEX | Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | HSX | 60% |
49 | GMC | CTCP SX Thương mại May Sài Gòn | HSX | 70% |
50 | GMD | Công ty CP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển | HSX | 60% |
51 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HSX | 70% |
52 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HSX | 70% |
53 | HBC | Công ty CP XD và KD Địa ốc Hòa Bình | HSX | 60% |
54 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 50% |
55 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh | HSX | 50% |
56 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | HSX | 70% |
57 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HSX | 60% |
58 | HPG | Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát | HSX | 50% |
59 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 70% |
60 | HT1 | Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 70% |
61 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HSX | 60% |
62 | IMP | CTCP Dược phẩm Imexpharm | HSX | 60% |
63 | ITA | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | HSX | 70% |
64 | KBC | Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc | HSX | 60% |
65 | KDC | CTCP Tập đoàn Kido | HSX | 70% |
66 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HSX | 60% |
67 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX | 60% |
68 | LCG | Công ty cổ phần LICOGI 16 | HSX | 60% |
69 | LDG | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | HSX | 80% |
70 | LHG | Công ty cổ phần Long Hậu | HSX | 60% |
71 | LIX | CTCP Bột giặt LIX | HSX | 70% |
72 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội | HSX | 50% |
73 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | HNX | 70% |
74 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | HSX | 50% |
75 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | HSX | 50% |
76 | NDN | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 70% |
77 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | HSX | 70% |
78 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | HSX | 60% |
79 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX | 60% |
80 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HSX | 70% |
81 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | HSX | 50% |
82 | PAC | CTCP Pin Ắc quy miền Nam | HSX | 70% |
83 | PC1 | Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I | HSX | 60% |
84 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HSX | 60% |
85 | PET | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX | 60% |
86 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | HSX | 70% |
87 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HSX | 50% |
88 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | HNX | 60% |
89 | PME | CTCP Pymepharco | HSX | 70% |
90 | PNJ | Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX | 50% |
91 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | HSX | 60% |
92 | PPC | Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại | HSX | 60% |
93 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | HSX | 60% |
94 | PVD | CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HSX | 60% |
95 | PVI | CTCP PVI | HNX | 70% |
96 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 50% |
97 | PVT | Công ty CP Vận tải Dầu Khí (PV Trans) | HSX | 60% |
98 | REE | Công ty CP Cơ Điện lạnh | HSX | 50% |
99 | SAB | CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn | HSX | 70% |
100 | SBT | CTCP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh | HSX | 60% |
101 | SCR | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | HSX | 70% |
102 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | HNX | 50% |
103 | SHS | Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | HNX | 70% |
104 | SJS | CTCP ĐTPT Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HSX | 70% |
105 | SKG | Công ty CP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | HSX | 70% |
106 | SSI | Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn | HSX | 50% |
107 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | HSX | 50% |
108 | STK | Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ | HSX | 60% |
109 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | HSX | 50% |
110 | TCH | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HSX | 70% |
111 | TCL | CTCP Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HSX | 70% |
112 | TCM | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HSX | 60% |
113 | TDC | Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HSX | 70% |
114 | TDM | CTCP Nước Thủ Dầu Một | HSX | 70% |
115 | TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 70% |
116 | TIP | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | HSX | 70% |
117 | TLG | CTCP Tập đoàn Thiên Long | HSX | 70% |
118 | TNG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 60% |
119 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | HSX | 50% |
120 | TRC | CTCP Cao su Tây Ninh | HSX | 60% |
121 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | HSX | 50% |
122 | VCG | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng VN | HNX | 70% |
123 | VCI | CTCP Chứng khoán Bản Việt | HSX | 50% |
124 | VCS | CTCP VICOSTONE | HNX | 60% |
125 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | HSX | 60% |
126 | VHC | Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn | HSX | 60% |
127 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | HSX | 70% |
128 | VIC | Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần | HSX | 70% |
129 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HSX | 70% |
130 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HSX | 50% |
131 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HSX | 50% |
132 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | HSX | 70% |
133 | VSC | CTCP Container Việt Nam | HSX | 60% |
134 | AAV | CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc | HNX | 100% |
135 | ABT | CTCP XNK Thủy sản Bến Tre | HSX | 100% |
136 | ACC | CTCP Bê tông BECAMEX | HSX | 100% |
137 | ACL | CTCP XNKThủy sản Cửu Long An Giang | HSX | 100% |
138 | ADC | CTCP Mĩ thuật và Truyền thông | HNX | 100% |
139 | AGM | CTCP Xuất Nhập Khẩu AG | HSX | 100% |
140 | AME | CTCP Alphanam E&C | HNX | 100% |
141 | AMV | CTCP SXKD dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ | HNX | 100% |
142 | APC | CTCP Chiếu xạ An Phú | HSX | 100% |
143 | APG | CTCP Chứng khoán An Phát | HSX | 100% |
144 | ART | CTCP phần Chứng khoán Artex | HNX | 100% |
145 | ASP | CTCP Tập đoàn DK An Pha | HSX | 100% |
146 | BAX | CTCP Thống Nhất | HNX | 100% |
147 | BBC | CTCP BIBICA | HSX | 100% |
148 | BBS | Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn | HNX | 100% |
149 | BCE | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | HSX | 100% |
150 | BDB | CTCP Sách và thiết bị Bình Định | HNX | 100% |
151 | BED | CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng | HNX | 100% |
152 | BIC | Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng ĐTPT Việt Nam | HSX | 100% |
153 | BMC | CTCP Khoáng sản Bình Định | HSX | 100% |
154 | BPC | CTCP Vicem Bao bì Bỉm sơn | HNX | 100% |
155 | BRC | CTCP Cao su Bến Thành | HSX | 100% |
156 | BSC | CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH | HNX | 100% |
157 | BSI | CTCP Chứng khoán Ngân hàng ĐTPT Việt Nam | HSX | 100% |
158 | BST | CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận | HNX | 100% |
159 | BTP | CTCP Nhiệt điện Bà Rịa | HSX | 100% |
160 | BTS | CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | HNX | 100% |
161 | BTT | CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành | HSX | 100% |
162 | BTW | CTCP Cấp nước Bến Thành | HNX | 100% |
163 | BXH | CTCP Vicem bao bì Hải Phòng | HNX | 100% |
164 | C69 | CTCP Xây dựng 1369 | HNX | 100% |
165 | CAG | CTCP Cảng An Giang | HNX | 100% |
166 | CAP | CTCP lâm nông sản thực phẩm Yên Bái | HNX | 100% |
167 | CAV | CTCP Dây cáp điện Việt Nam | HSX | 100% |
168 | CCI | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp TM Củ Chi | HSX | 100% |
169 | CCL | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | HSX | 100% |
170 | CDC | CTCP Chương Dương | HSX | 100% |
171 | CDN | CTCP Cảng Đà Nẵng | HNX | 100% |
172 | CLC | CTCP Cát Lợi | HSX | 100% |
173 | CLH | CTCP Xi măng La Hiên VVMI | HNX | 100% |
174 | CLL | CTCP Cảng Cát Lái | HSX | 100% |
175 | CLM | CTCP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin | HNX | 100% |
176 | CLW | CTCP Cấp nước Chợ Lớn | HSX | 100% |
177 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HSX | 100% |
178 | CMV | CTCP Thương nghiệp Cà Mau | HSX | 100% |
179 | COM | CTCP Vật tư - Xăng dầu | HSX | 100% |
180 | CPC | CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 100% |
181 | CRC | CTCP Create Capital Việt Nam | HSX | 100% |
182 | CTB | CTCP Chế bạo bơm Hải Dương | HNX | 100% |
183 | CTF | CTCP City Auto | HSX | 100% |
184 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương VN | HSX | 100% |
185 | CTT | CTCP Chế tạo máy - Vinacomin | HNX | 100% |
186 | CTX | Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại VN | HNX | 100% |
187 | CX8 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 | HNX | 100% |
188 | D11 | CTCP Địa ốc 11 | HNX | 100% |
189 | DAD | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đã Nẵng | HNX | 100% |
190 | DAE | CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng | HNX | 100% |
191 | DAH | CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | HSX | 100% |
192 | DAT | CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | HSX | 100% |
193 | DBT | CTCP Dược phẩm Bến Tre | HNX | 100% |
194 | DC4 | CTCP DIC số 4 | HNX | 100% |
195 | DHA | CTCP Hóa An | HSX | 100% |
196 | DHP | CTCP Điện cơ Hải Phòng | HNX | 100% |
197 | DID | CTCP DIC - Đồng Tiến | HNX | 100% |
198 | DL1 | CTCP ĐTPT DV CTCC Đức Long - Gia Lai | HNX | 100% |
199 | DNC | CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng | HNX | 100% |
200 | DNM | TỔNG CTCP Y TẾ DANAMECO | HNX | 100% |
201 | DNP | CTCP Nhựa Đồng Nai | HNX | 100% |
202 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | HNX | 100% |
203 | DPC | CTCP Nhựa Đà Nẵng | HNX | 100% |
204 | DRH | CTCP DRH Holdings | HSX | 100% |
205 | DRL | CTCP Thủy điện - Điện lực 3 | HSX | 100% |
206 | DS3 | CTCP Quản lý Đường sông số 3 | HNX | 100% |
207 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 100% |
208 | DTT | CTCP Kỹ nghệ Đô Thành | HSX | 100% |
209 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HSX | 100% |
210 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 100% |
211 | ECI | CTCP Bản đồ và tranh ảnh giáo dục | HNX | 100% |
212 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | HNX | 100% |
213 | ELC | CTCP ĐTPT Công nghệ Điện tử - Viễn thông | HSX | 100% |
214 | EMC | CTCP Cơ điện Thủ Đức | HSX | 100% |
215 | EVG | CTCP Đầu tư Everland | HSX | 100% |
216 | FIR | CTCP Địa ốc First Real | HSX | 100% |
217 | FIT | CTCP Tập đoàn F.I.T | HSX | 100% |
218 | GDT | CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | HSX | 100% |
219 | GKM | CTCP Gạch Khang Minh | HNX | 100% |
220 | GLT | CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu | HNX | 100% |
221 | GMX | CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | HNX | 100% |
222 | GSP | CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HSX | 100% |
223 | GTA | CTCP Chế biến Gỗ Thuận An | HSX | 100% |
224 | HAD | CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương | HNX | 100% |
225 | HAP | CTCP Tập đoàn HAPACO | HSX | 100% |
226 | HAR | CTCP ĐT Thương mại BĐS An Dương Thảo Điền | HSX | 100% |
227 | HAT | CTCP Thương mại Bia Hà Nội | HNX | 100% |
228 | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | HNX | 100% |
229 | HCC | CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex | HNX | 100% |
230 | HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | HSX | 100% |
231 | HEV | CTCP Sách Đại học - Dạy nghề | HNX | 100% |
232 | HHC | CTCP Bánh kẹo Hải Hà | HNX | 100% |
233 | HHP | CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | HNX | 100% |
234 | HHS | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HSX | 100% |
235 | HII | CTCP An Tiến Industries | HSX | 100% |
236 | HJS | CTCP Thủy điện Nậm Mu | HNX | 100% |
237 | HLC | CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | HNX | 100% |
238 | HLD | CTCP Đầu tư và phát triển BĐS HUDLAND | HNX | 100% |
239 | HMC | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel | HSX | 100% |
240 | HMH | CTCP Hải Minh | HNX | 100% |
241 | HOM | CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX | 100% |
242 | HPX | Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát | HSX | 100% |
243 | HQC | CTCP Tư vấn Thương mại DV Địa ốc Hoàng Quân | HSX | 100% |
244 | HRC | CTCP Cao su Hòa Bình | HSX | 100% |
245 | HSL | CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La | HSX | 100% |
246 | HST | CTCP Phát hành sách và Thiết bị trường học HY | HNX | 100% |
247 | HTC | CTCP Thương mại Hóc Môn | HNX | 100% |
248 | HTI | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HSX | 100% |
249 | HTL | CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | HSX | 100% |
250 | HTN | CTCP Hưng Thịnh Incons | HSX | 100% |
251 | HTP | CTCP HTINVEST | HNX | 100% |
252 | HTV | CTCP Vận tải Hà Tiên | HSX | 100% |
253 | HVH | CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC | HSX | 100% |
254 | HVT | CTCP Hóa chất Việt Trì | HNX | 100% |
255 | HVX | CTCP Xi măng Vicem Hải Vân | HSX | 100% |
256 | ICG | CTCP Xây dựng Sông Hồng | HNX | 100% |
257 | IDI | CTCP ĐTPT Đa Quốc Gia I.D.I | HSX | 100% |
258 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 100% |
259 | INC | CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO | HNX | 100% |
260 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | HNX | 100% |
261 | ITC | CTCP Đầu tư - Kinh doanh Nhà | HSX | 100% |
262 | ITD | CTCP Công nghệ Tiên Phong | HSX | 100% |
263 | ITQ | CTCP Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 100% |
264 | KHS | CTCP Kiên Hùng | HNX | 100% |
265 | KLF | CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF | HNX | 100% |
266 | KMR | CTCP MIRAE | HSX | 100% |
267 | KMT | CTCP Kim khí Miền Trung | HNX | 100% |
268 | KPF | CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh | HSX | 100% |
269 | KST | CTCP KASATI | HNX | 100% |
270 | KTS | CTCP Đường KonTum | HNX | 100% |
271 | L10 | CTCP Lilama 10 | HSX | 100% |
272 | L14 | CTCP Licogi 14 | HNX | 100% |
273 | L18 | CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 | HNX | 100% |
274 | L62 | CTCP LILAMA 69-2 | HNX | 100% |
275 | LBE | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An | HNX | 100% |
276 | LBM | CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng | HSX | 100% |
277 | LCD | ctcp Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện | HNX | 100% |
278 | LGC | CTCP Đầu tư Cầu Đường CII | HSX | 100% |
279 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 100% |
280 | LIG | CTCP Licogi 13 | HNX | 100% |
281 | LUT | CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | HNX | 100% |
282 | MBG | CTCP ĐTPT Xây dựng và Thương mại Việt Nam | HNX | 100% |
283 | MCC | CTCP Gạch ngói cao cấp | HNX | 100% |
284 | MCF | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | HNX | 100% |
285 | MCO | CTCP Đầu tư & Xây dựng BDC Việt Nam | HNX | 100% |
286 | MDC | CTCP Than Mông Dương - Vinacomin | HNX | 100% |
287 | MDG | CTCP Miền Đông | HSX | 100% |
288 | MEL | CTCP Thép Mê Lin | HNX | 100% |
289 | MST | CTCP Xây dựng 1.1.6.8 | HNX | 100% |
290 | NAF | CTCP Nafoods Group | HSX | 100% |
291 | NAG | CTCP Tập Đoàn Nagakawa | HNX | 100% |
292 | NAP | CTCP Cảng Nghệ Tĩnh | HNX | 100% |
293 | NAV | CTCP Nam Việt | HSX | 100% |
294 | NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX | 100% |
295 | NBP | CTCP Nhiệt điện Ninh Bình | HNX | 100% |
296 | NBW | CTCP Cấp nước Nhà Bè | HNX | 100% |
297 | NET | CTCP Bột Giặt NET | HNX | 100% |
298 | NFC | CTCP Phân lân Ninh Bình | HNX | 100% |
299 | NHA | Tổng công ty ĐTPT Nhà và đô thị Nam Hà Nội | HNX | 100% |
300 | NHC | CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp | HNX | 100% |
301 | NNC | CTCP Đá Núi Nhỏ | HSX | 100% |
302 | NRC | CTCP Bất động sản Netland | HNX | 100% |
303 | NSC | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng VN | HSX | 100% |
304 | NSH | CTCP Nhôm Sông Hồng | HNX | 100% |
305 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong | HNX | 100% |
306 | NVB | Ngân hàng TMCP Quốc Dân | HNX | 100% |
307 | ONE | CTCP Truyền thông số 1 | HNX | 100% |
308 | OPC | CTCP Dược phẩm OPC | HSX | 100% |
309 | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | HSX | 100% |
310 | PBP | CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | HNX | 100% |
311 | PCE | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | HNX | 100% |
312 | PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | HSX | 100% |
313 | PGD | CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí VN | HSX | 100% |
314 | PGI | Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex | HSX | 100% |
315 | PJC | CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | HNX | 100% |
316 | PJT | CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex | HSX | 100% |
317 | PLP | CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | HSX | 100% |
318 | PMB | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | HNX | 100% |
319 | PMC | CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic | HNX | 100% |
320 | PMG | CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | HSX | 100% |
321 | PMS | CTCP Cơ khí xăng dầu | HNX | 100% |
322 | POT | CTCP Thiết bị Bưu điện | HNX | 100% |
323 | PPP | CTCP Dược phẩm Phong Phú | HNX | 100% |
324 | PPS | CTCP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | HNX | 100% |
325 | PSC | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | HNX | 100% |
326 | PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 100% |
327 | PSE | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ | HNX | 100% |
328 | PSW | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | HNX | 100% |
329 | PTI | TỔNG CTCP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN | HNX | 100% |
330 | PTS | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | HNX | 100% |
331 | PVC | Tổng CTCP Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí | HNX | 100% |
332 | QHD | CTCP Que hàn điện Việt Đức | HNX | 100% |
333 | QTC | CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | HNX | 100% |
334 | RAL | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HSX | 100% |
335 | RCL | CTCP Địa ốc Chợ Lớn | HNX | 100% |
336 | RDP | CTCP Nhựa Rạng Đông | HSX | 100% |
337 | S4A | CTCP Thủy điện Sê San 4A | HSX | 100% |
338 | S55 | CTCP Sông Đà 505 | HNX | 100% |
339 | S99 | CTCP SCI | HNX | 100% |
340 | SAF | CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO | HNX | 100% |
341 | SAM | CTCP SAM Holdings | HSX | 100% |
342 | SAV | CTCP Hợp tác Kinh tế và XNK SAVIMEX | HSX | 100% |
343 | SBA | CTCP Sông Ba | HSX | 100% |
344 | SC5 | CTCP Xây dựng Số 5 | HSX | 100% |
345 | SCD | CTCP Nước giải khát Chương Dương | HSX | 100% |
346 | SCI | CTCP SCI E&C | HNX | 100% |
347 | SCS | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HSX | 100% |
348 | SD5 | CTCP Sông Đà 5 | HNX | 100% |
349 | SD9 | CTCP Sông Đà 9 | HNX | 100% |
350 | SDC | CTCP Tư vấn Sông Đà | HNX | 100% |
351 | SDG | CTCP Sadico Cần Thơ | HNX | 100% |
352 | SDN | CTCP Sơn Đồng Nai | HNX | 100% |
353 | SDT | CTCP Sông Đà 10 | HNX | 100% |
