Tin mới
- THÔNG BÁO DAS MỞ THÊM TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT Á
- 05/06/2023: CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG BÙNG NỔ, VNINDEX HƯỚNG LÊN 1100 ĐIỂM
- 02/06/2023: THANH KHOẢN TÍCH CỰC, VNINDEX TIẾP TỤC ĐÀ TĂNG TRUNG HẠN
- THÔNG BÁO LOẠI MÃ CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC GDKQ
- 01/06/2023: VNINDEX HOÀN THÀNH THÁNG TĂNG ĐIỂM, THỊ TRƯỜNG GIỮ XU HƯỚNG TĂNG TRUNG HẠN
- 31/05/2023: THANH KHOẢN TĂNG CAO, THỊ TRƯỜNG TĂNG VỮNG
Thông báo ban hành danh mục chứng khoán được phép GDKQ (Áp dụng từ ngày 25/05/2021)
25/05/2021 13:49
VÌ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CỦA KHÁCH HÀNG |
Danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ |
Áp dụng từ ngày 25/05/2021.
STT | Mã CK | Tên công ty | Sàn | Tỷ lệ ký quỹ |
---|---|---|---|---|
2 | AAV | CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc | HNX | 70% |
3 | ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | HSX | 50% |
4 | ADS | CTCP Damsan | HSX | 70% |
5 | AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HSX | 60% |
6 | AMV | CTCP SXKD dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ | HNX | 70% |
7 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HSX | 60% |
8 | APC | CTCP Chiếu xạ An Phú | HSX | 70% |
9 | ASM | CTCP Tập đoàn Sao Mai | HSX | 60% |
10 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 60% |
11 | BCE | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | HSX | 60% |
12 | BCG | CTCP Bamboo Capital | HSX | 70% |
13 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và PT Công nghiệp - CTCP | HSX | 70% |
14 | BFC | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | HSX | 60% |
15 | BIC | Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng ĐTPT Việt Nam | HSX | 70% |
16 | BID | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 50% |
17 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | HSX | 60% |
18 | BMP | Công ty CP Nhựa Bình Minh | HSX | 55% |
19 | BSI | CTCP Chứng khoán Ngân hàng ĐTPT Việt Nam | HSX | 60% |
20 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 60% |
21 | BWE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | HSX | 60% |
22 | C32 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 | HSX | 60% |
23 | CII | Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP | HSX | 60% |
24 | CKG | CTCP Tập đoàn TVĐT & Xây dựng Kiên Giang | HSX | 60% |
25 | CMX | Công ty CP Camimex Group | HSX | 60% |
26 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | HSX | 70% |
27 | CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX | 90% |
28 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam | HSX | 60% |
29 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec | HSX | 60% |
30 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HSX | 50% |
31 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HSX | 60% |
32 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương VN | HSX | 60% |
33 | CVT | Công ty Cổ phần CMC | HSX | 60% |
34 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | HSX | 60% |
35 | DBC | CTCP Tập đoàn DABACO Việt Nam | HSX | 60% |
36 | DBD | CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định | HSX | 90% |
37 | DCL | CTCP Dược phẩm Cửu Long | HSX | 70% |
38 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HSX | 50% |
39 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HSX | 60% |
40 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | HSX | 60% |
41 | DHA | CTCP Hóa An | HSX | 70% |
42 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | HSX | 60% |
43 | DHG | Công ty CP Dược Hậu Giang | HSX | 90% |
44 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | 80% |
45 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX | 50% |
46 | DMC | CTCP Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO | HSX | 70% |
47 | DPG | Công ty Cổ phần Đạt Phương | HSX | 70% |
48 | DPM | Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Dầu Khí | HSX | 50% |
49 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HSX | 90% |
50 | DRC | Công ty CP Cao su Đà Nẵng | HSX | 60% |
51 | DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen | HSX | 90% |
52 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 65% |
53 | E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | HSX | 50% |
54 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | HSX | 70% |
55 | FCN | Công ty cổ phần FECON | HSX | 60% |
56 | FIT | CTCP Tập đoàn F.I.T | HSX | 75% |
57 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | HSX | 60% |
58 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HSX | 50% |
59 | FRT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HSX | 70% |
60 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT | HSX | 80% |
61 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | HSX | 50% |
62 | GDT | CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | HSX | 70% |
63 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | HSX | 70% |
64 | GEX | Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | HSX | 60% |
65 | GMC | CTCP SX Thương mại May Sài Gòn | HSX | 90% |
66 | GMD | Công ty CP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển | HSX | 60% |
67 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | HSX | 60% |
68 | GIL | CTCP SXKD Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HSX | 60% |
69 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HSX | 60% |
70 | HAP | CTCP Tập đoàn HAPACO | HSX | 70% |
71 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HSX | 70% |
72 | HBC | Công ty CP XD và KD Địa ốc Hòa Bình | HSX | 60% |
73 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 50% |
74 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh | HSX | 50% |
75 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | HSX | 60% |
76 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HSX | 50% |
77 | HHS | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | HSX | 60% |
78 | HPG | Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát | HSX | 50% |
79 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 60% |
80 | HT1 | Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 60% |
81 | HTN | CTCP Hưng Thịnh Incons | HSX | 70% |
82 | IDC | Tổng công ty IDICO | HNX | 60% |
83 | IDI | CTCP ĐTPT Đa Quốc Gia I.D.I | HSX | 70% |
84 | IDJ | CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | HNX | 70% |
85 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HSX | 60% |
86 | ILB | CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | HSX | 70% |
87 | IMP | CTCP Dược phẩm Imexpharm | HSX | 60% |
88 | ITA | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | HSX | 70% |
89 | ITC | CTCP Đầu tư - Kinh doanh Nhà | HSX | 70% |
90 | KBC | Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc | HSX | 50% |
91 | KDC | CTCP Tập đoàn Kido | HSX | 70% |
92 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HSX | 60% |
93 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX | 60% |
94 | LCG | Công ty cổ phần LICOGI 16 | HSX | 60% |
95 | LDG | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | HSX | 70% |
96 | LHG | Công ty cổ phần Long Hậu | HSX | 60% |
97 | LIX | CTCP Bột giặt LIX | HSX | 70% |
98 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân Đội | HSX | 50% |
99 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | HNX | 60% |
100 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | HSX | 50% |
101 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | HSX | 50% |
102 | NDN | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 70% |
103 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | HSX | 70% |
104 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | HSX | 60% |
105 | NNC | CTCP Đá Núi Nhỏ | HSX | 70% |
106 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX | 60% |
107 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HSX | 70% |
108 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong | HNX | 70% |
109 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | HSX | 50% |
110 | NHH | CTCP Nhựa Hà Nội | HSX | 70% |
111 | PAC | CTCP Pin Ắc quy miền Nam | HSX | 70% |
112 | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | HSX | 70% |
113 | PC1 | Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I | HSX | 60% |
114 | PET | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX | 60% |
115 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | HSX | 80% |
116 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | HNX | 60% |
117 | PLP | CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | HSX | 60% |
118 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HSX | 60% |
119 | PME | CTCP Pymepharco | HSX | 90% |
120 | PNJ | Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX | 50% |
121 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | HSX | 50% |
122 | PPC | Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại | HSX | 60% |
123 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | HSX | 60% |
124 | PVD | CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HSX | 60% |
125 | PVI | CTCP PVI | HNX | 70% |
126 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 50% |
127 | PVT | Công ty CP Vận tải Dầu Khí (PV Trans) | HSX | 50% |
128 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HSX | 50% |
129 | REE | Công ty CP Cơ Điện lạnh | HSX | 50% |
130 | SAB | CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn | HSX | 70% |
131 | SAM | CTCP SAM Holdings | HSX | 70% |
132 | SBA | CTCP Sông Ba | HSX | 70% |
133 | SBT | CTCP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh | HSX | 60% |
134 | SCR | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | HSX | 60% |
135 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | HNX | 50% |
136 | SHS | Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | HNX | 60% |
137 | SJS | CTCP ĐTPT Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HSX | 80% |
138 | SKG | Công ty CP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | HSX | 80% |
139 | SSI | Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn | HSX | 50% |
140 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | HSX | 50% |
141 | STK | Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ | HSX | 60% |
142 | SZC | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức | HSX | 50% |
143 | TAR | CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | HNX | 70% |
144 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | HSX | 50% |
145 | TCL | CTCP Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HSX | 70% |
146 | TCM | CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | HSX | 50% |
147 | TCH | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HSX | 70% |
148 | TDC | Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HSX | 60% |
149 | TDM | CTCP Nước Thủ Dầu Một | HSX | 60% |
150 | TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | HNX | 70% |
151 | TIP | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | HSX | 70% |
152 | TLG | CTCP Tập đoàn Thiên Long | HSX | 70% |
153 | TLH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên | HSX | 70% |
154 | TNA | CTCP Thương mại XNK Thiên Nam | HSX | 70% |
155 | TNG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 60% |
156 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong | HSX | 50% |
157 | TV2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | HSX | 70% |
158 | TRC | CTCP Cao su Tây Ninh | HSX | 90% |
159 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | HSX | 50% |
160 | VCG | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng VN | HSX | 60% |
161 | VCI | CTCP Chứng khoán Bản Việt | HSX | 50% |
162 | VCS | CTCP VICOSTONE | HNX | 60% |
163 | VDS | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | HSX | 60% |
164 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | HSX | 60% |
165 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VGPIPE | HNX | 60% |
166 | VHC | Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn | HSX | 60% |
167 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes | HSX | 50% |
168 | VIC | Tập đoàn VINGROUP - Công ty Cổ phần | HSX | 60% |
169 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX | 70% |
170 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | HSX | 60% |
171 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HNX | 60% |
172 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HSX | 50% |
173 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | HSX | 50% |
174 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | HSX | 60% |
175 | VSC | CTCP Container Việt Nam | HSX | 60% |
176 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO | HSX | 70% |
177 | ABS | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | HSX | 100% |
178 | ABT | CTCP XNK Thủy sản Bến Tre | HNX | 100% |
179 | ACC | CTCP Bê tông BECAMEX | HSX | 100% |
180 | ACL | CTCP XNKThủy sản Cửu Long An Giang | HSX | 100% |
181 | ADC | CTCP Mĩ thuật và Truyền thông | HNX | 100% |
182 | AGM | CTCP Xuất Nhập Khẩu AG | HSX | 100% |
183 | AMD | CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD | HSX | 100% |
184 | AME | CTCP Alphanam E&C | HNX | 100% |
185 | APG | CTCP Chứng khoán An Phát | HSX | 100% |
186 | ART | CTCP phần Chứng khoán Artex | HNX | 100% |
187 | ASG | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG | HSX | 100% |
188 | ASP | CTCP Tập đoàn DK An Pha | HSX | 100% |
189 | ATS | CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco | HNX | 100% |
190 | BAX | CTCP Thống Nhất | HNX | 100% |
191 | BBC | CTCP BIBICA | HNX | 100% |
192 | BBS | Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn | HNX | 100% |
193 | BCF | CTCP Thực phẩm Bích Chi | HNX | 100% |
194 | BDB | CTCP Sách và thiết bị Bình Định | HNX | 100% |
195 | BED | CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng | HNX | 100% |
196 | BMC | CTCP Khoáng sản Bình Định | HSX | 100% |
197 | BPC | CTCP Vicem Bao bì Bỉm sơn | HNX | 100% |
198 | BRC | CTCP Cao su Bến Thành | HSX | 100% |
199 | BSC | CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH | HNX | 100% |
200 | BST | CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận | HNX | 100% |
201 | BTP | CTCP Nhiệt điện Bà Rịa | HSX | 100% |
202 | BTS | CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | HNX | 100% |
203 | BTT | CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành | HSX | 100% |
204 | BTW | CTCP Cấp nước Bến Thành | HNX | 100% |
205 | BXH | CTCP Vicem bao bì Hải Phòng | HNX | 100% |
206 | C47 | CTCP Xây dựng 47 | HSX | 100% |
207 | C69 | CTCP Xây dựng 1369 | HNX | 100% |
208 | CAG | CTCP Cảng An Giang | HNX | 100% |
209 | CAN | CTCP Đồ hộp Hạ Long | HNX | 100% |
210 | CAP | CTCP lâm nông sản thực phẩm Yên Bái | HNX | 100% |
211 | CAV | CTCP Dây cáp điện Việt Nam | HSX | 100% |
212 | CCI | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp TM Củ Chi | HSX | 100% |
213 | CCL | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | HSX | 100% |
214 | CDC | CTCP Chương Dương | HSX | 100% |
215 | CDN | CTCP Cảng Đà Nẵng | HNX | 100% |
216 | CLC | CTCP Cát Lợi | HSX | 100% |
217 | CLH | CTCP Xi măng La Hiên VVMI | HNX | 100% |
218 | CLL | CTCP Cảng Cát Lái | HSX | 100% |
219 | CLM | CTCP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin | HNX | 100% |
220 | CLW | CTCP Cấp nước Chợ Lớn | HSX | 100% |
221 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | HSX | 100% |
222 | CMV | CTCP Thương nghiệp Cà Mau | HSX | 100% |
223 | COM | CTCP Vật tư - Xăng dầu | HSX | 100% |
224 | CPC | CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | HNX | 100% |
225 | CRC | CTCP Create Capital Việt Nam | HSX | 100% |
226 | CTB | CTCP Chế bạo bơm Hải Dương | HNX | 100% |
227 | CTF | CTCP City Auto | HSX | 100% |
228 | CTP | CTCP Cà Phê Thương Phú | HNX | 100% |
229 | CTT | CTCP Chế tạo máy - Vinacomin | HNX | 100% |
230 | CVN | CTCP VINAM | HNX | 100% |
231 | CX8 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 | HNX | 100% |
232 | CHP | Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung | HSX | 100% |
233 | D11 | CTCP Địa ốc 11 | HNX | 100% |
234 | DAD | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đã Nẵng | HNX | 100% |
235 | DAE | CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng | HNX | 100% |
236 | DAG | CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á | HSX | 100% |
237 | DAT | CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | HSX | 100% |
238 | DBT | CTCP Dược phẩm Bến Tre | HSX | 100% |
239 | DC4 | CTCP Xây dựng DIC Holdings | HSX | 100% |
240 | DDG | CTCP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương | HNX | 100% |
241 | DHP | CTCP Điện cơ Hải Phòng | HNX | 100% |
242 | DIH | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | HNX | 100% |
243 | DL1 | CTCP ĐTPT DV CTCC Đức Long - Gia Lai | HNX | 100% |
244 | DNC | CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng | HNX | 100% |
245 | DNM | TỔNG CTCP Y TẾ DANAMECO | HNX | 100% |
246 | DNP | CTCP Nhựa Đồng Nai | HNX | 100% |
247 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | HNX | 100% |
248 | DPC | CTCP Nhựa Đà Nẵng | HNX | 100% |
249 | DQC | CTCP Bóng đèn Điện Quang | HSX | 100% |
250 | DRH | CTCP DRH Holdings | HSX | 100% |
251 | DRL | CTCP Thủy điện - Điện lực 3 | HSX | 100% |
252 | DS3 | CTCP Quản lý Đường sông số 3 | HNX | 100% |
253 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | HNX | 100% |
254 | DTT | CTCP Kỹ nghệ Đô Thành | HSX | 100% |
255 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HSX | 100% |
256 | EBA | Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà | HNX | 100% |
257 | ECI | CTCP Bản đồ và tranh ảnh giáo dục | HNX | 100% |
258 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | HNX | 100% |
259 | ELC | CTCP ĐTPT Công nghệ Điện tử - Viễn thông | HSX | 100% |
260 | EMC | CTCP Cơ điện Thủ Đức | HSX | 100% |
261 | EVE | Công ty Cổ phần Everpia | HSX | 100% |
262 | EVG | CTCP Đầu tư Everland | HSX | 100% |
263 | EVS | CTCP Chứng khoán Everest | HNX | 100% |
264 | FCM | CTCP Khoáng sản FECON | HSX | 100% |
265 | FIR | CTCP Địa ốc First Real | HSX | 100% |
266 | GAB | CTCP GAB | HSX | 100% |
267 | GDW | CTCP Cấp nước Gia Định | HNX | 100% |
268 | GKM | CTCP Gạch Khang Minh | HNX | 100% |
269 | GLT | CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu | HNX | 100% |
270 | GMX | CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | HNX | 100% |
271 | GSP | CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HSX | 100% |
272 | GTA | CTCP Chế biến Gỗ Thuận An | HSX | 100% |
273 | HAD | CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương | HNX | 100% |
274 | HAI | CTCP Nông dược HAI | HSX | 100% |
275 | HAR | CTCP ĐT Thương mại BĐS An Dương Thảo Điền | HSX | 100% |
276 | HAT | CTCP Thương mại Bia Hà Nội | HNX | 100% |
277 | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | HNX | 100% |
278 | HCC | CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex | HNX | 100% |
279 | HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | HSX | 100% |
280 | HCT | CTCP TMDV Vận tải Xi măng Hải Phòng | HNX | 100% |
281 | HEV | CTCP Sách Đại học - Dạy nghề | HNX | 100% |
282 | HHC | CTCP Bánh kẹo Hải Hà | HNX | 100% |
283 | HHP | CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | HNX | 100% |
284 | HII | CTCP An Tiến Industries | HSX | 100% |
285 | HJS | CTCP Thủy điện Nậm Mu | HNX | 100% |
286 | HLC | CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | HNX | 100% |
287 | HLD | CTCP Đầu tư và phát triển BĐS HUDLAND | HNX | 100% |
288 | HMC | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel | HSX | 100% |
289 | HMH | CTCP Hải Minh | HNX | 100% |
290 | HOM | CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX | 100% |
291 | HPX | Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát | HSX | 100% |
292 | HQC | CTCP Tư vấn Thương mại DV Địa ốc Hoàng Quân | HSX | 100% |
293 | HRC | CTCP Cao su Hòa Bình | HSX | 100% |
294 | HSL | CTCP Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La | HSX | 100% |
295 | HTC | CTCP Thương mại Hóc Môn | HNX | 100% |
296 | HTI | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HSX | 100% |
297 | HTL | CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | HSX | 100% |
298 | HTP | CTCP HTINVEST | HNX | 100% |
299 | HTV | CTCP Vận tải Hà Tiên | HSX | 100% |
300 | HUB | CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | HSX | 100% |
301 | HVH | CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC | HSX | 100% |
302 | HVT | CTCP Hóa chất Việt Trì | HNX | 100% |
303 | HVX | CTCP Xi măng Vicem Hải Vân | HSX | 100% |
304 | IBC | Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings | HSX | 100% |
305 | ICG | CTCP Xây dựng Sông Hồng | HNX | 100% |
306 | ICT | CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện | HSX | 100% |
307 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 100% |
308 | INC | CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO | HNX | 100% |
309 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | HNX | 100% |
310 | ITD | CTCP Công nghệ Tiên Phong | HSX | 100% |
311 | ITQ | CTCP Tập đoàn Thiên Quang | HNX | 100% |
312 | KLF | CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF | HNX | 100% |
313 | KMR | CTCP MIRAE | HSX | 100% |
314 | KMT | CTCP Kim khí Miền Trung | HNX | 100% |
315 | KOS | CTCP Kosy | HSX | 100% |
316 | KPF | CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh | HSX | 100% |
317 | KST | CTCP KASATI | HNX | 100% |
318 | KTS | CTCP Đường KonTum | HNX | 100% |
319 | KHP | Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa | HSX | 100% |
320 | KHS | CTCP Kiên Hùng | HNX | 100% |
321 | L10 | CTCP Lilama 10 | HSX | 100% |
322 | L14 | CTCP Licogi 14 | HNX | 100% |
323 | L62 | CTCP LILAMA 69-2 | HNX | 100% |
324 | LBE | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An | HNX | 100% |
325 | LBM | CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng | HSX | 100% |
326 | LCD | ctcp Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện | HNX | 100% |
327 | LGC | CTCP Đầu tư Cầu Đường CII | HSX | 100% |
328 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 100% |
329 | LIG | CTCP Licogi 13 | HNX | 100% |
330 | LM8 | Công ty Cổ phần Lilama 18 | HSX | 100% |
331 | LSS | CTCP Mía đường Lam Sơn | HSX | 100% |
332 | LUT | CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | HNX | 100% |
333 | MBG | CTCP ĐTPT Xây dựng và Thương mại Việt Nam | HNX | 100% |
334 | MCC | CTCP Gạch ngói cao cấp | HNX | 100% |
335 | MCF | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | HNX | 100% |
336 | MCO | CTCP Đầu tư & Xây dựng BDC Việt Nam | HNX | 100% |
337 | MCP | CTCP In và Bao bì Mỹ Châu | HSX | 100% |
338 | MDC | CTCP Than Mông Dương - Vinacomin | HNX | 100% |
339 | MDG | CTCP Miền Đông | HSX | 100% |
340 | MED | CTCP Dược Trung ương Mediplantex | HNX | 100% |
341 | MEL | CTCP Thép Mê Lin | HNX | 100% |
342 | MKV | CTCP Dược Thú Y Cai Lậy | HNX | 100% |
343 | MSH | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | HSX | 100% |
344 | MST | CTCP Xây dựng 1.1.6.8 | HNX | 100% |
345 | NAF | CTCP Nafoods Group | HSX | 100% |
346 | NAG | CTCP Tập Đoàn Nagakawa | HNX | 100% |
347 | NAP | CTCP Cảng Nghệ Tĩnh | HNX | 100% |
348 | NAV | CTCP Nam Việt | HSX | 100% |
349 | NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX | 100% |
350 | NBP | CTCP Nhiệt điện Ninh Bình | HNX | 100% |
351 | NBW | CTCP Cấp nước Nhà Bè | HNX | 100% |
352 | NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HSX | 100% |
353 | NDX | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 100% |
354 | NET | CTCP Bột Giặt NET | HNX | 100% |
355 | NFC | CTCP Phân lân Ninh Bình | HNX | 100% |
